Mediadaten - Klickwahn
Start dieser Seite | 05.05.2024 |
Guthaben aller User | 13.066.611.208.566,52 Klammlose |
Guthaben Ø pro User | 204.165.800.133,85 Klammlose |
Angemeldete User | 64 |
Anmeldungen pro Tag | 0,32 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 8.561Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 6.891.316.455,000 Klammlose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 804.966,295 Klammlose |
Forcedbannerklicks aller User | 609.959Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.021.824.752.669,462 Klammlose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3.314.689,598 Klammlose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Klammlose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Klammlose |
Forcedlinkklicks aller User | 223.650Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 394.046.614.995,259 Klammlose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1.761.889,627 Klammlose |
Paidmailklicks aller User | 79.742Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.780.410.789.041,285 Klammlose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 22.327.139,889 Klammlose |
Surfbarviews aller User | 105.521Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.718.523.863,005 Klammlose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 63.670,017 Klammlose |
Bettelaufrufe alle User | 12 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 12,93 Klammlose |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,08 Klammlose |
Refverdienste für alle Werber | 158.891.108.439,35 Klammlose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 330 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 218.721.325 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 216.981.954.800.802,00 Klammlose |
Forcedlinks Kampagnen | 31 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 347.881.441 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 639.694.119.545.300,00 Klammlose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Klammlose |
Paidmails Kampagnen | 30 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.441.036 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.806.157.971.120,00 Klammlose |
Surfbar Kampagnen | 1 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.000 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 10.300.000,00 Klammlose |